Détails rapides
Lieu d'origine: Inde Nom de la marque: HRST STONE Numéro du modèle: HRST -- Indian Green Finition de surface: poli Type de marbre: Calcite Forme de pierre: grande dalle Nom de la pierre: marbre vert indien Type: Marbre Size: As per customer & #39;s design | Absorption d'eau: 0. 35% Compressive resistance: 182Mpa Utilisation: Revêtement de sol, mur, comptoir, etc. Site Web: www.hrststone.com Gloss: 85 degree up Qualité: une note MOQ: 50sqm Échantillon: gratuit |
Capacité d'approvisionnement
Supply Ability: 5000 Square Meter/Square Meters per Month
Packaging & amp; Delivery
Détails de l'emballage: marbres du Rajasthan verts Description de l'emballage:
Tuiles, coupées à la taille, comptoir, dans des caisses en bois navigables fumigation.
Dalle en bois de fumigation navigable.
Port: port de Xiamen ou tout autre port chinois
Prix du marbre vert indien du Rajasthan
Description du produit
Nom du produit | Marbre vert indien | ||
Tailles courantes | Dalle | Taille | 1800(up) x 600(up)mm 2400(up) x 1200(up)mm 2800(up) x 1500(up)mm etc |
Thk | 15mm, 18mm, 20mm, 25mm, 30mm, etc | ||
Carrelage | Taille | 305 x 305 mm ou 12 0010010 quot; x 12 0010010 quot; 400 x 400 mm ou 16 0010010 quot; x 16 0010010 quot; 457 x 457 mm ou 18 0010010 quot; x 18 0010010 quot; 600 x 600 mm ou 24 0010010 quot; x 24 0010010 quot; etc | |
Thk | 10mm,12mm,15mm,18mm,20mm,25mm, etc | ||
Plans de travail | Taille | 96 0010010 quot; x 26 0010010 quot;, 76 0010010 quot; x 36 0010010 quot;, 98 0010010 quot; x 26 0010010 quot;, 108 0010010 quot; x 26 0010010 quot; | |
Thk | 3 / 4 0010010 quot ;, 3 / 8 0010010 quot ;, 1 / 2 0010010 quot; | ||
Dessus de vanité | Taille | 25 0010010 quot; x 22 0010010 quot; , 31 0010010 quot; x 22 0010010 quot;, 37 0010010 quot; x 22 0010010 quot; , 49 0010010 quot; x 22 0010010 quot;, 60 0010010 quot; x 22 0010010 quot; | |
Thk | 3 / 4 0010010 quot ;, 3 / 8 0010010 quot ;, 1 / 2 0010010 quot; | ||
Matériel | Marbre | ||
Couleur | vert | ||
Finition de surface | Poli, aiguisé, antique, lavage - acide, hydrofuge -, flammé, etc. | ||
Tolérance d'épaisseur | ±1mm | Prix | EXW, FOB, CNF, négociation |
Usage | Indoor & amp;outdoor | Port | Port de Xiamen |
MOQ | 50 square meter | Personnalisé | Conception libre |
Emballage | Tuiles, coupées à la taille, comptoir, dans des caisses en bois navigables fumigation. Dalle en bois de fumigation navigable. |
Produit recommander
Trouver plus de catégories
Cas commercial
Acheteur Freeback
Certificat
Processus de production
Contrôle de qualité
Informations sur la société
FAQ
1. Can I get samples?
Nous sommes honorés de vous offrir un échantillon, c'est gratuit!
2. What is your time of making samples?
Usually we will take 1~3 days to make the samples.
3. What is your delievery time?
Le délai de livraison est de 10-15 jours pour le premier chargement après réception de l'acompte.
4. What is your main products?
Nos principaux produits sont des comptoirs, des tuiles, des dalles, des escaliers, des margelles de rebord de fenêtre, des margelles de piscine, des pavés, etc. et nous offrons également des services OEM.
Nous contacter
étiquette à chaud: marbre vert du rajasthan indien prix, fournisseurs, vente en gros, achat, prix, à vendre